วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
13 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 | 10,999 บาท | 2,000 บาท | 10,999 บาท | 14 | จอง |
20 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 | 11,999 บาท | 2,000 บาท | 11,999 บาท | 25 | จอง |
03 ม.ค. 68 - 05 ม.ค. 68 | 11,999 บาท | 2,000 บาท | 11,999 บาท | 25 | จอง |
10 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 | 12,999 บาท | 2,000 บาท | 12,999 บาท | 25 | จอง |
17 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 | 12,999 บาท | 2,000 บาท | 12,999 บาท | 25 | จอง |
24 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 | 11,999 บาท | 2,000 บาท | 11,999 บาท | 25 | จอง |
30 ม.ค. 68 - 01 ก.พ. 68 | 12,999 บาท | 2,000 บาท | 12,999 บาท | 25 | จอง |
07 ก.พ. 68 - 09 ก.พ. 68 | 12,999 บาท | 2,000 บาท | 12,999 บาท | 25 | จอง |
12 ก.พ. 68 - 14 ก.พ. 68 | 13,999 บาท | 2,000 บาท | 13,999 บาท | 25 | จอง |
14 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 13,999 บาท | 2,000 บาท | 13,999 บาท | 25 | จอง |
21 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 10,999 บาท | 2,000 บาท | 10,999 บาท | 25 | จอง |
28 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68 | 11,999 บาท | 2,000 บาท | 11,999 บาท | 25 | จอง |
07 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68 | 12,999 บาท | 2,000 บาท | 12,999 บาท | 25 | จอง |
14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 11,999 บาท | 2,000 บาท | 11,999 บาท | 25 | จอง |
21 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 12,999 บาท | 2,000 บาท | 12,999 บาท | 25 | จอง |
1176/14 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900